证券时报数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.31%,A股成交量645.01亿股,成交金额9129.37亿元,抖客网,比上一个交易日减2.48%。个股方面,3613只个股上涨,其中涨停54只,1252只个股下跌,其中跌停41只。从申万行业来看,电力设备、汽车、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为5.27%、2.24%、1.71%;计算机、通信、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.67%、2.17%、1.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
电力设备 5.27 993.88 37.41 帝科股份 20.01
汽车 2.24 215.34 -4.89 奥福环保 19.29
公用事业 1.71 160.53 30.18 聆达股份 8.09
社会服务 1.64 106.42 -8.05 九华旅游 9.99
有色金属 1.56 331.45 -11.54 铂科新材 15.12
环保 1.45 50.01 -14.40 南大环境 16.76
国防军工 1.44 268.33 -7.79 航亚科技 15.72
传媒 1.43 905.05 3.47 迅游科技 20.00
基础化工 1.31 232.59 -19.90 建龙微纳 19.94
商贸零售 1.21 138.50 4.41 焦点科技 10.00
机械设备 1.12 437.55 -9.23 高澜股份 15.88
建筑材料 1.09 64.77 -13.99 扬子新材 5.11
纺织服饰 1.04 44.22 -4.46 日播时尚 10.02
医药生物 1.03 626.83 -15.06 何氏眼科 20.01
轻工制造 1.03 89.18 -8.73 鸿博股份 9.97
煤炭 0.83 64.40 -12.09 ST大洲 5.12
钢铁 0.77 46.63 -13.71 常宝股份 10.05
交通运输 0.54 112.37 -11.21 富临运业 5.58
综合 0.37 8.53 -27.75 科新发展 3.51
美容护理 0.23 43.89 13.47 上海家化 4.88
农林牧渔 0.21 93.75 -11.84 冠农股份 10.01
家用电器 0.02 128.64 -7.68 天银机电 11.90
食品饮料 0.00 246.03 9.76 味知香 -9.98
房地产 -0.11 79.94 -12.89 蓝光发展 -10.17
石油石化 -0.24 81.26 -21.98 中国海油 -2.77
非银金融 -0.28 190.20 -22.09 弘业期货 -2.85
银行 -0.33 190.37 -4.41 成都银行 -4.16
建筑装饰 -0.98 228.15 -4.96 深桑达A -7.06
电子 -1.66 1160.84 -8.39 华海诚科 -15.07
通信 -2.17 491.75 -4.58 锐捷网络 -14.10
计算机 -2.67 1297.96 1.72 拓尔思 -11.35
原标题:【【盘中播报】沪指涨0.31% 电力设备行业涨幅最大】 内容摘要:证券时报数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.31%,A股成交量645.01亿股,成交金额9129.37亿元,比上一个交易日减2.48%。个股方面,3613只个股上涨,其中涨停54只,1252只个股下跌,其中跌 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221425.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |